Población Total
13.659
Total de Hechos
508
-6.8% vs año anterior
Total de Víctimas
93
-20.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
87,85
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Magallanes |
|---|---|
| Población | 13.659 |
| Total de Hechos | 508 |
| Total de Víctimas | 93 |
| Víctimas Masculinas | 34 |
| Víctimas Femeninas | 59 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.719,16 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 680,87 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Magallanes |
|---|---|
| Delitos Graves | 12 |
| Delitos contra la Propiedad | 285 |
| Delitos Violentos | 185 |
| Delitos contra la Administración Pública | 13 |
| Delitos contra la Libertad | 8 |
| Leyes Especiales y Otros | 7 |
| Otros Delitos contra las Personas | 5 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 4 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time