Población Total
26.784
Total de Hechos
1.691
5.5% vs año anterior
Total de Víctimas
273
1.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
59,74
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Mar Chiquita |
|---|---|
| Población | 26.784 |
| Total de Hechos | 1.691 |
| Total de Víctimas | 273 |
| Víctimas Masculinas | 110 |
| Víctimas Femeninas | 162 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 6.313,47 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.019,27 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Mar Chiquita |
|---|---|
| Delitos Graves | 16 |
| Delitos contra la Propiedad | 578 |
| Delitos relacionados con Drogas | 531 |
| Delitos Violentos | 424 |
| Leyes Especiales y Otros | 62 |
| Delitos contra la Administración Pública | 41 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 39 |
| Otros Delitos contra las Personas | 8 |
| Delitos contra la Libertad | 7 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time