Población Total
695
Total de Hechos
17
30.8% vs año anterior
Total de Víctimas
5
400.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Mártires |
|---|---|
| Población | 695 |
| Total de Hechos | 17 |
| Total de Víctimas | 5 |
| Víctimas Masculinas | 0 |
| Víctimas Femeninas | 4 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.446,04 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 719,42 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Mártires |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 7 |
| Delitos Violentos | 5 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos contra la Administración Pública | 1 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Leyes Especiales y Otros | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Otros Delitos contra las Personas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time