Población Total
61.352
Total de Hechos
1.904
-4.7% vs año anterior
Total de Víctimas
715
-21.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
24,45
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Mayor Luis J. Fontana |
|---|---|
| Población | 61.352 |
| Total de Hechos | 1.904 |
| Total de Víctimas | 715 |
| Víctimas Masculinas | 339 |
| Víctimas Femeninas | 376 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.103,40 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.165,41 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Mayor Luis J. Fontana |
|---|---|
| Delitos Graves | 15 |
| Delitos contra la Propiedad | 835 |
| Delitos Violentos | 631 |
| Leyes Especiales y Otros | 193 |
| Delitos contra la Administración Pública | 102 |
| Delitos relacionados con Drogas | 68 |
| Otros Delitos contra las Personas | 30 |
| Delitos Migratorios | 25 |
| Delitos relacionados con Armas | 11 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 5 |
| Delitos Económicos y Financieros | 2 |
| Delitos Ambientales | 2 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time