Población Total
120.625
Total de Hechos
16.553
-15.4% vs año anterior
Total de Víctimas
2.834
-34.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
109,43
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 120.625 |
| Total de Hechos | 16.553 |
| Total de Víctimas | 2.834 |
| Víctimas Masculinas | 18 |
| Víctimas Femeninas | 9 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 13.722,69 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 2.349,43 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 132 |
| Delitos contra la Propiedad | 10.817 |
| Delitos Violentos | 3.994 |
| Delitos contra la Administración Pública | 852 |
| Leyes Especiales y Otros | 279 |
| Otros Delitos contra las Personas | 219 |
| Delitos contra la Libertad | 144 |
| Delitos relacionados con Drogas | 136 |
| Delitos relacionados con Armas | 56 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 47 |
| Delitos Informáticos | 6 |
| Delitos Ambientales | 3 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time