Población Total
69.252
Total de Hechos
2.857
17.5% vs año anterior
Total de Víctimas
758
23.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
47,65
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Mercedes |
|---|---|
| Población | 69.252 |
| Total de Hechos | 2.857 |
| Total de Víctimas | 758 |
| Víctimas Masculinas | 339 |
| Víctimas Femeninas | 400 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.125,51 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.094,55 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Mercedes |
|---|---|
| Delitos Graves | 33 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.082 |
| Delitos Violentos | 1.023 |
| Delitos relacionados con Drogas | 323 |
| Delitos contra la Administración Pública | 265 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 99 |
| Leyes Especiales y Otros | 33 |
| Delitos contra la Libertad | 20 |
| Otros Delitos contra las Personas | 12 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time