Población Total
387.045
Total de Hechos
10.722
1.5% vs año anterior
Total de Víctimas
1.677
-4.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
59,17
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 387.045 |
| Total de Hechos | 10.722 |
| Total de Víctimas | 1.677 |
| Víctimas Masculinas | 689 |
| Víctimas Femeninas | 975 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.770,22 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 433,28 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 229 |
| Delitos contra la Propiedad | 7.284 |
| Delitos Violentos | 2.557 |
| Delitos contra la Administración Pública | 478 |
| Leyes Especiales y Otros | 214 |
| Otros Delitos contra las Personas | 94 |
| Delitos contra la Libertad | 50 |
| Delitos relacionados con Armas | 27 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 16 |
| Delitos contra el Estado | 2 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time