Población Total
2.074
Total de Hechos
23
-42.5% vs año anterior
Total de Víctimas
5
66.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Mitre |
|---|---|
| Población | 2.074 |
| Total de Hechos | 23 |
| Total de Víctimas | 5 |
| Víctimas Masculinas | 4 |
| Víctimas Femeninas | 1 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.108,97 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 241,08 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Mitre |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 15 |
| Delitos Violentos | 7 |
| Otros Delitos contra las Personas | 1 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Leyes Especiales y Otros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time