Población Total
25.103
Total de Hechos
760
-5.4% vs año anterior
Total de Víctimas
241
-14.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
23,90
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Monte |
|---|---|
| Población | 25.103 |
| Total de Hechos | 760 |
| Total de Víctimas | 241 |
| Víctimas Masculinas | 101 |
| Víctimas Femeninas | 128 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.027,53 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 960,04 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Monte |
|---|---|
| Delitos Graves | 6 |
| Delitos contra la Propiedad | 408 |
| Delitos Violentos | 243 |
| Delitos relacionados con Drogas | 41 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 30 |
| Delitos contra la Libertad | 12 |
| Delitos contra la Administración Pública | 12 |
| Leyes Especiales y Otros | 9 |
| Otros Delitos contra las Personas | 5 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time