Población Total
574.034
Total de Hechos
15.117
-6.3% vs año anterior
Total de Víctimas
3.814
-4.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
66,37
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Moreno |
|---|---|
| Población | 574.034 |
| Total de Hechos | 15.117 |
| Total de Víctimas | 3.814 |
| Víctimas Masculinas | 1.577 |
| Víctimas Femeninas | 2.161 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.633,47 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 664,42 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Moreno |
|---|---|
| Delitos Graves | 381 |
| Delitos contra la Propiedad | 7.216 |
| Delitos Violentos | 5.883 |
| Delitos contra la Administración Pública | 918 |
| Delitos relacionados con Drogas | 571 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 243 |
| Leyes Especiales y Otros | 101 |
| Otros Delitos contra las Personas | 91 |
| Delitos contra la Libertad | 70 |
| Delitos relacionados con Armas | 24 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time