Población Total
126.436
Total de Hechos
3.207
-4.9% vs año anterior
Total de Víctimas
587
2.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
57,74
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Oberá |
|---|---|
| Población | 126.436 |
| Total de Hechos | 3.207 |
| Total de Víctimas | 587 |
| Víctimas Masculinas | 265 |
| Víctimas Femeninas | 322 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.536,46 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 464,27 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Oberá |
|---|---|
| Delitos Graves | 73 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.959 |
| Delitos Violentos | 870 |
| Leyes Especiales y Otros | 155 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 74 |
| Delitos contra la Administración Pública | 69 |
| Otros Delitos contra las Personas | 52 |
| Delitos contra la Libertad | 16 |
| Delitos relacionados con Armas | 12 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time