Población Total
15.471
Total de Hechos
365
50.2% vs año anterior
Total de Víctimas
70
20.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
32,32
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Ojo de Agua |
|---|---|
| Población | 15.471 |
| Total de Hechos | 365 |
| Total de Víctimas | 70 |
| Víctimas Masculinas | 33 |
| Víctimas Femeninas | 28 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.359,25 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 452,46 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Ojo de Agua |
|---|---|
| Delitos Graves | 5 |
| Delitos contra la Propiedad | 193 |
| Delitos Violentos | 162 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos contra la Administración Pública | 2 |
| Delitos Informáticos | 2 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Leyes Especiales y Otros | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time