Población Total
122.911
Total de Hechos
3.852
-7.9% vs año anterior
Total de Víctimas
1.068
1.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
48,82
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Olavarría |
|---|---|
| Población | 122.911 |
| Total de Hechos | 3.852 |
| Total de Víctimas | 1.068 |
| Víctimas Masculinas | 479 |
| Víctimas Femeninas | 584 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.133,97 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 868,92 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Olavarría |
|---|---|
| Delitos Graves | 60 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.859 |
| Delitos Violentos | 1.295 |
| Delitos relacionados con Drogas | 208 |
| Delitos contra la Administración Pública | 144 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 108 |
| Delitos contra la Libertad | 95 |
| Leyes Especiales y Otros | 81 |
| Otros Delitos contra las Personas | 56 |
| Delitos relacionados con Armas | 6 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time