Población Total
55.387
Total de Hechos
1.168
-20.3% vs año anterior
Total de Víctimas
193
-3.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
21,67
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Paso de los Libres |
|---|---|
| Población | 55.387 |
| Total de Hechos | 1.168 |
| Total de Víctimas | 193 |
| Víctimas Masculinas | 106 |
| Víctimas Femeninas | 84 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.108,80 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 348,46 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Paso de los Libres |
|---|---|
| Delitos Graves | 12 |
| Delitos contra la Propiedad | 825 |
| Delitos Violentos | 243 |
| Delitos contra la Administración Pública | 36 |
| Otros Delitos contra las Personas | 33 |
| Delitos contra la Libertad | 14 |
| Delitos relacionados con Armas | 7 |
| Delitos Ambientales | 5 |
| Leyes Especiales y Otros | 3 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time