Población Total
41.923
Total de Hechos
1.523
2.7% vs año anterior
Total de Víctimas
361
-15.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
33,39
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Pehuajó |
|---|---|
| Población | 41.923 |
| Total de Hechos | 1.523 |
| Total de Víctimas | 361 |
| Víctimas Masculinas | 175 |
| Víctimas Femeninas | 178 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.632,85 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 861,10 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Pehuajó |
|---|---|
| Delitos Graves | 14 |
| Delitos contra la Propiedad | 599 |
| Delitos Violentos | 462 |
| Delitos relacionados con Drogas | 325 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 51 |
| Leyes Especiales y Otros | 30 |
| Delitos contra la Administración Pública | 30 |
| Delitos contra la Libertad | 19 |
| Otros Delitos contra las Personas | 7 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time