Población Total
111.672
Total de Hechos
5.354
-14.7% vs año anterior
Total de Víctimas
1.702
-21.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
46,56
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Pergamino |
|---|---|
| Población | 111.672 |
| Total de Hechos | 5.354 |
| Total de Víctimas | 1.702 |
| Víctimas Masculinas | 684 |
| Víctimas Femeninas | 1.005 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.794,40 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.524,11 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Pergamino |
|---|---|
| Delitos Graves | 52 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.278 |
| Delitos Violentos | 2.191 |
| Delitos relacionados con Drogas | 437 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 211 |
| Delitos contra la Administración Pública | 106 |
| Leyes Especiales y Otros | 51 |
| Otros Delitos contra las Personas | 50 |
| Delitos contra la Libertad | 30 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time