Población Total
406.599
Total de Hechos
10.599
-20.8% vs año anterior
Total de Víctimas
3.282
-11.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
21,64
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Pilar |
|---|---|
| Población | 406.599 |
| Total de Hechos | 10.599 |
| Total de Víctimas | 3.282 |
| Víctimas Masculinas | 1.371 |
| Víctimas Femeninas | 1.615 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.606,75 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 807,18 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Pilar |
|---|---|
| Delitos Graves | 88 |
| Delitos Violentos | 4.866 |
| Delitos contra la Propiedad | 4.192 |
| Delitos relacionados con Drogas | 633 |
| Delitos contra la Administración Pública | 399 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 244 |
| Leyes Especiales y Otros | 136 |
| Delitos contra la Libertad | 67 |
| Otros Delitos contra las Personas | 55 |
| Delitos relacionados con Armas | 7 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time