Población Total
12.942
Total de Hechos
299
-29.1% vs año anterior
Total de Víctimas
139
-17.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Pomán |
|---|---|
| Población | 12.942 |
| Total de Hechos | 299 |
| Total de Víctimas | 139 |
| Víctimas Masculinas | 50 |
| Víctimas Femeninas | 89 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.310,31 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.074,02 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Pomán |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos Violentos | 115 |
| Delitos contra la Propiedad | 103 |
| Otros Delitos contra las Personas | 65 |
| Delitos contra la Administración Pública | 9 |
| Leyes Especiales y Otros | 5 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time