Población Total
13.738
Total de Hechos
379
37.3% vs año anterior
Total de Víctimas
60
7.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
29,12
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Presidencia de la Plaza |
|---|---|
| Población | 13.738 |
| Total de Hechos | 379 |
| Total de Víctimas | 60 |
| Víctimas Masculinas | 25 |
| Víctimas Femeninas | 35 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.758,77 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 436,74 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Presidencia de la Plaza |
|---|---|
| Delitos Graves | 4 |
| Leyes Especiales y Otros | 162 |
| Delitos contra la Propiedad | 130 |
| Delitos Violentos | 58 |
| Delitos contra la Administración Pública | 14 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos relacionados con Drogas | 4 |
| Delitos relacionados con Armas | 3 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time