Población Total
14.733
Total de Hechos
344
-6.5% vs año anterior
Total de Víctimas
104
4.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Puán |
|---|---|
| Población | 14.733 |
| Total de Hechos | 344 |
| Total de Víctimas | 104 |
| Víctimas Masculinas | 49 |
| Víctimas Femeninas | 55 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.334,89 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 705,90 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Puán |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 163 |
| Delitos Violentos | 148 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 15 |
| Leyes Especiales y Otros | 14 |
| Delitos relacionados con Drogas | 2 |
| Delitos contra la Administración Pública | 1 |
| Otros Delitos contra las Personas | 1 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time