Población Total
13.235
Total de Hechos
715
61.4% vs año anterior
Total de Víctimas
133
92.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
52,89
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Puelén |
|---|---|
| Población | 13.235 |
| Total de Hechos | 715 |
| Total de Víctimas | 133 |
| Víctimas Masculinas | 43 |
| Víctimas Femeninas | 90 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.402,34 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.004,91 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Puelén |
|---|---|
| Delitos Graves | 7 |
| Delitos contra la Propiedad | 370 |
| Delitos Violentos | 197 |
| Leyes Especiales y Otros | 118 |
| Delitos contra la Administración Pública | 17 |
| Delitos contra la Libertad | 9 |
| Otros Delitos contra las Personas | 2 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 1 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time