Población Total
9.092
Total de Hechos
146
210.6% vs año anterior
Total de Víctimas
35
337.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
11,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Quemú Ouemú |
|---|---|
| Población | 9.092 |
| Total de Hechos | 146 |
| Total de Víctimas | 35 |
| Víctimas Masculinas | 19 |
| Víctimas Femeninas | 16 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.605,81 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 384,95 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Quemú Ouemú |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 66 |
| Delitos Violentos | 46 |
| Leyes Especiales y Otros | 25 |
| Otros Delitos contra las Personas | 5 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos contra la Administración Pública | 1 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time