Población Total
693.277
Total de Hechos
18.598
-8.5% vs año anterior
Total de Víctimas
5.384
5.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
79,48
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Quilmes |
|---|---|
| Población | 693.277 |
| Total de Hechos | 18.598 |
| Total de Víctimas | 5.384 |
| Víctimas Masculinas | 2.745 |
| Víctimas Femeninas | 2.481 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.682,62 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 776,60 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Quilmes |
|---|---|
| Delitos Graves | 551 |
| Delitos contra la Propiedad | 10.776 |
| Delitos Violentos | 6.088 |
| Delitos contra la Administración Pública | 768 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 336 |
| Delitos relacionados con Drogas | 293 |
| Otros Delitos contra las Personas | 176 |
| Leyes Especiales y Otros | 113 |
| Delitos contra la Libertad | 31 |
| Delitos relacionados con Armas | 17 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time