Población Total
11.095
Total de Hechos
236
-10.6% vs año anterior
Total de Víctimas
57
-8.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
9,01
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Rancul |
|---|---|
| Población | 11.095 |
| Total de Hechos | 236 |
| Total de Víctimas | 57 |
| Víctimas Masculinas | 23 |
| Víctimas Femeninas | 34 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.127,08 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 513,74 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Rancul |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 109 |
| Delitos Violentos | 70 |
| Leyes Especiales y Otros | 43 |
| Delitos contra la Administración Pública | 5 |
| Otros Delitos contra las Personas | 5 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time