Población Total
16.481
Total de Hechos
446
-0.7% vs año anterior
Total de Víctimas
145
-1.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
12,14
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Rauch |
|---|---|
| Población | 16.481 |
| Total de Hechos | 446 |
| Total de Víctimas | 145 |
| Víctimas Masculinas | 71 |
| Víctimas Femeninas | 73 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.706,15 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 879,80 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Rauch |
|---|---|
| Delitos Graves | 2 |
| Delitos Violentos | 195 |
| Delitos contra la Propiedad | 173 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 23 |
| Leyes Especiales y Otros | 16 |
| Delitos relacionados con Drogas | 14 |
| Delitos contra la Administración Pública | 13 |
| Delitos contra la Libertad | 7 |
| Otros Delitos contra las Personas | 4 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time