Población Total
147.788
Total de Hechos
9.811
-11.3% vs año anterior
Total de Víctimas
1.576
-14.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
109,62
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Rawson |
|---|---|
| Población | 147.788 |
| Total de Hechos | 9.811 |
| Total de Víctimas | 1.576 |
| Víctimas Masculinas | 692 |
| Víctimas Femeninas | 878 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 6.638,56 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.066,39 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Rawson |
|---|---|
| Delitos Graves | 162 |
| Delitos contra la Propiedad | 5.632 |
| Delitos Violentos | 2.144 |
| Leyes Especiales y Otros | 809 |
| Delitos contra la Administración Pública | 586 |
| Otros Delitos contra las Personas | 459 |
| Delitos contra la Libertad | 107 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 49 |
| Delitos relacionados con Armas | 25 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time