Población Total
287.152
Total de Hechos
12.952
-4.9% vs año anterior
Total de Víctimas
5.940
-9.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
13,93
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Río Cuarto |
|---|---|
| Población | 287.152 |
| Total de Hechos | 12.952 |
| Total de Víctimas | 5.940 |
| Víctimas Masculinas | 3.330 |
| Víctimas Femeninas | 2.548 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.510,50 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 2.068,59 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Río Cuarto |
|---|---|
| Delitos Graves | 40 |
| Delitos contra la Propiedad | 5.742 |
| Otros Delitos contra las Personas | 4.627 |
| Delitos Violentos | 1.915 |
| Leyes Especiales y Otros | 281 |
| Delitos contra la Administración Pública | 187 |
| Delitos contra la Libertad | 117 |
| Delitos relacionados con Drogas | 38 |
| Delitos Económicos y Financieros | 19 |
| Delitos Ambientales | 13 |
| Delitos relacionados con Armas | 7 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 3 |
| Delitos contra el Estado | 3 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time