Población Total
105.505
Total de Hechos
7.609
1.8% vs año anterior
Total de Víctimas
1.468
-2.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
138,38
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Río Grande |
|---|---|
| Población | 105.505 |
| Total de Hechos | 7.609 |
| Total de Víctimas | 1.468 |
| Víctimas Masculinas | 565 |
| Víctimas Femeninas | 901 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 7.211,98 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.391,40 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Río Grande |
|---|---|
| Delitos Graves | 146 |
| Leyes Especiales y Otros | 2.910 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.573 |
| Delitos Violentos | 1.438 |
| Otros Delitos contra las Personas | 634 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 26 |
| Delitos contra la Libertad | 13 |
| Delitos relacionados con Drogas | 9 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos Ambientales | 2 |
| Delitos Migratorios | 1 |
| Delitos contra la Administración Pública | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time