Población Total
56.476
Total de Hechos
2.209
13.9% vs año anterior
Total de Víctimas
760
6.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
28,33
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Río Primero |
|---|---|
| Población | 56.476 |
| Total de Hechos | 2.209 |
| Total de Víctimas | 760 |
| Víctimas Masculinas | 282 |
| Víctimas Femeninas | 463 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.911,40 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.345,70 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Río Primero |
|---|---|
| Delitos Graves | 16 |
| Delitos contra la Propiedad | 924 |
| Otros Delitos contra las Personas | 487 |
| Delitos Violentos | 435 |
| Leyes Especiales y Otros | 257 |
| Delitos contra la Administración Pública | 71 |
| Delitos contra la Libertad | 12 |
| Delitos relacionados con Armas | 9 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 9 |
| Delitos contra el Estado | 2 |
| Delitos Ambientales | 2 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time