Población Total
120.611
Total de Hechos
5.931
3.7% vs año anterior
Total de Víctimas
2.476
9.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
7,46
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Río Segundo |
|---|---|
| Población | 120.611 |
| Total de Hechos | 5.931 |
| Total de Víctimas | 2.476 |
| Víctimas Masculinas | 727 |
| Víctimas Femeninas | 1.744 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.917,46 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 2.052,88 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Río Segundo |
|---|---|
| Delitos Graves | 9 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.944 |
| Otros Delitos contra las Personas | 1.785 |
| Delitos Violentos | 943 |
| Leyes Especiales y Otros | 142 |
| Delitos contra la Administración Pública | 63 |
| Delitos contra la Libertad | 47 |
| Delitos relacionados con Armas | 6 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time