Población Total
6.308
Total de Hechos
117
20.6% vs año anterior
Total de Víctimas
41
24.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
47,56
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Río Senguer |
|---|---|
| Población | 6.308 |
| Total de Hechos | 117 |
| Total de Víctimas | 41 |
| Víctimas Masculinas | 15 |
| Víctimas Femeninas | 26 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.854,79 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 649,97 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Río Senguer |
|---|---|
| Delitos Graves | 3 |
| Delitos Violentos | 45 |
| Delitos contra la Propiedad | 40 |
| Otros Delitos contra las Personas | 16 |
| Leyes Especiales y Otros | 8 |
| Delitos contra la Administración Pública | 5 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time