Población Total
53.423
Total de Hechos
1.445
30.3% vs año anterior
Total de Víctimas
329
40.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
7,49
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Robles |
|---|---|
| Población | 53.423 |
| Total de Hechos | 1.445 |
| Total de Víctimas | 329 |
| Víctimas Masculinas | 109 |
| Víctimas Femeninas | 195 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.704,83 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 615,84 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Robles |
|---|---|
| Delitos Graves | 4 |
| Delitos contra la Propiedad | 863 |
| Delitos Violentos | 557 |
| Delitos contra la Libertad | 11 |
| Otros Delitos contra las Personas | 11 |
| Leyes Especiales y Otros | 2 |
| Delitos contra el Estado | 1 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time