Población Total
24.591
Total de Hechos
1.047
81.8% vs año anterior
Total de Víctimas
311
207.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
32,53
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Rojas |
|---|---|
| Población | 24.591 |
| Total de Hechos | 1.047 |
| Total de Víctimas | 311 |
| Víctimas Masculinas | 132 |
| Víctimas Femeninas | 176 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.257,66 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.264,69 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Rojas |
|---|---|
| Delitos Graves | 8 |
| Delitos Violentos | 462 |
| Delitos contra la Propiedad | 340 |
| Delitos relacionados con Drogas | 147 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 37 |
| Leyes Especiales y Otros | 33 |
| Delitos contra la Libertad | 12 |
| Delitos contra la Administración Pública | 9 |
| Otros Delitos contra las Personas | 7 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time