Población Total
48.240
Total de Hechos
3.822
18.4% vs año anterior
Total de Víctimas
659
-4.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
33,17
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Rosario de Lerma |
|---|---|
| Población | 48.240 |
| Total de Hechos | 3.822 |
| Total de Víctimas | 659 |
| Víctimas Masculinas | 53 |
| Víctimas Femeninas | 70 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 7.922,89 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.366,09 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Rosario de Lerma |
|---|---|
| Delitos Graves | 16 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.518 |
| Delitos Violentos | 946 |
| Leyes Especiales y Otros | 749 |
| Delitos relacionados con Drogas | 417 |
| Delitos contra la Administración Pública | 88 |
| Delitos contra la Libertad | 87 |
| Otros Delitos contra las Personas | 15 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time