Población Total
16.081
Total de Hechos
301
-28.2% vs año anterior
Total de Víctimas
118
-20.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Rosario Vera Peñaloza |
|---|---|
| Población | 16.081 |
| Total de Hechos | 301 |
| Total de Víctimas | 118 |
| Víctimas Masculinas | 56 |
| Víctimas Femeninas | 62 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.871,77 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 733,79 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Rosario Vera Peñaloza |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Leyes Especiales y Otros | 117 |
| Delitos Violentos | 100 |
| Delitos contra la Propiedad | 79 |
| Otros Delitos contra las Personas | 4 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time