Población Total
1.316.568
Total de Hechos
47.044
-5.3% vs año anterior
Total de Víctimas
8.885
-1.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
42,38
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Rosario |
|---|---|
| Población | 1.316.568 |
| Total de Hechos | 47.044 |
| Total de Víctimas | 8.885 |
| Víctimas Masculinas | 4.142 |
| Víctimas Femeninas | 4.667 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.573,23 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 674,86 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Rosario |
|---|---|
| Delitos Graves | 558 |
| Delitos contra la Propiedad | 29.939 |
| Delitos Violentos | 14.257 |
| Delitos relacionados con Drogas | 998 |
| Otros Delitos contra las Personas | 648 |
| Delitos relacionados con Armas | 432 |
| Leyes Especiales y Otros | 339 |
| Delitos contra la Administración Pública | 269 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 112 |
| Delitos contra la Libertad | 33 |
| Delitos contra el Estado | 8 |
| Delitos Ambientales | 5 |
| Delitos Económicos y Financieros | 3 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time