Población Total
662.439
Total de Hechos
87.714
7.7% vs año anterior
Total de Víctimas
10.833
3.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
34,87
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 662.439 |
| Total de Hechos | 87.714 |
| Total de Víctimas | 10.833 |
| Víctimas Masculinas | 1.386 |
| Víctimas Femeninas | 857 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 13.241,07 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.635,32 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 231 |
| Delitos contra la Propiedad | 31.567 |
| Leyes Especiales y Otros | 22.182 |
| Delitos Violentos | 17.573 |
| Delitos relacionados con Drogas | 13.397 |
| Delitos contra la Administración Pública | 1.465 |
| Delitos contra la Libertad | 1.272 |
| Otros Delitos contra las Personas | 217 |
| Delitos relacionados con Armas | 39 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 2 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time