Población Total
38.248
Total de Hechos
825
23.7% vs año anterior
Total de Víctimas
264
56.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
28,76
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Salto |
|---|---|
| Población | 38.248 |
| Total de Hechos | 825 |
| Total de Víctimas | 264 |
| Víctimas Masculinas | 100 |
| Víctimas Femeninas | 161 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.156,98 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 690,23 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Salto |
|---|---|
| Delitos Graves | 11 |
| Delitos Violentos | 336 |
| Delitos contra la Propiedad | 301 |
| Leyes Especiales y Otros | 76 |
| Delitos contra la Administración Pública | 39 |
| Delitos relacionados con Drogas | 37 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 24 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos contra la Libertad | 5 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time