Población Total
105.639
Total de Hechos
8.727
23.4% vs año anterior
Total de Víctimas
2.031
65.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
105,07
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 105.639 |
| Total de Hechos | 8.727 |
| Total de Víctimas | 2.031 |
| Víctimas Masculinas | 769 |
| Víctimas Femeninas | 1.206 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 8.261,15 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.922,59 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 111 |
| Delitos contra la Propiedad | 5.543 |
| Delitos Violentos | 2.498 |
| Delitos contra la Administración Pública | 393 |
| Delitos contra la Libertad | 70 |
| Delitos relacionados con Drogas | 70 |
| Leyes Especiales y Otros | 58 |
| Otros Delitos contra las Personas | 57 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 28 |
| Delitos relacionados con Armas | 10 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time