Población Total
2.529
Total de Hechos
48
242.9% vs año anterior
Total de Víctimas
16
100.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Santa Catalina |
|---|---|
| Población | 2.529 |
| Total de Hechos | 48 |
| Total de Víctimas | 16 |
| Víctimas Masculinas | 10 |
| Víctimas Femeninas | 6 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.897,98 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 632,66 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Santa Catalina |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 17 |
| Delitos Violentos | 16 |
| Leyes Especiales y Otros | 11 |
| Delitos contra la Libertad | 2 |
| Delitos contra la Administración Pública | 2 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Otros Delitos contra las Personas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time