Población Total
57.669
Total de Hechos
3.280
24.9% vs año anterior
Total de Víctimas
578
49.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
20,81
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Santa Lucía |
|---|---|
| Población | 57.669 |
| Total de Hechos | 3.280 |
| Total de Víctimas | 578 |
| Víctimas Masculinas | 305 |
| Víctimas Femeninas | 259 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.687,63 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.002,27 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Santa Lucía |
|---|---|
| Delitos Graves | 12 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.501 |
| Delitos Violentos | 622 |
| Delitos contra la Administración Pública | 46 |
| Otros Delitos contra las Personas | 26 |
| Delitos contra la Libertad | 23 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 19 |
| Delitos relacionados con Drogas | 16 |
| Delitos relacionados con Armas | 14 |
| Leyes Especiales y Otros | 12 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time