Población Total
14.829
Total de Hechos
387
-24.1% vs año anterior
Total de Víctimas
138
-25.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Santa Rosa |
|---|---|
| Población | 14.829 |
| Total de Hechos | 387 |
| Total de Víctimas | 138 |
| Víctimas Masculinas | 51 |
| Víctimas Femeninas | 83 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.609,75 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 930,61 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Santa Rosa |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Delitos contra la Propiedad | 166 |
| Delitos Violentos | 149 |
| Otros Delitos contra las Personas | 58 |
| Delitos contra la Administración Pública | 9 |
| Leyes Especiales y Otros | 5 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time