Población Total
309.665
Total de Hechos
16.992
11.1% vs año anterior
Total de Víctimas
2.376
-8.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
16,47
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 309.665 |
| Total de Hechos | 16.992 |
| Total de Víctimas | 2.376 |
| Víctimas Masculinas | 815 |
| Víctimas Femeninas | 1.387 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.487,22 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 767,28 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 51 |
| Delitos contra la Propiedad | 12.635 |
| Delitos Violentos | 4.057 |
| Otros Delitos contra las Personas | 113 |
| Delitos contra la Libertad | 94 |
| Delitos relacionados con Drogas | 39 |
| Delitos contra la Administración Pública | 23 |
| Delitos relacionados con Armas | 10 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 9 |
| Leyes Especiales y Otros | 7 |
| Delitos contra el Estado | 4 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time