Población Total
5.168
Total de Hechos
294
-19.2% vs año anterior
Total de Víctimas
41
10.8% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
0,00
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Sobremonte |
|---|---|
| Población | 5.168 |
| Total de Hechos | 294 |
| Total de Víctimas | 41 |
| Víctimas Masculinas | 16 |
| Víctimas Femeninas | 21 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.688,85 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 793,34 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Sobremonte |
|---|---|
| Delitos Graves | 0 |
| Leyes Especiales y Otros | 149 |
| Delitos contra la Propiedad | 79 |
| Delitos Violentos | 62 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Otros Delitos contra las Personas | 2 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time