Población Total
46.173
Total de Hechos
526
95.5% vs año anterior
Total de Víctimas
36
-7.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
6,50
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2021
| Métrica | Sur (General Acha) |
|---|---|
| Población | 46.173 |
| Total de Hechos | 526 |
| Total de Víctimas | 36 |
| Víctimas Masculinas | 9 |
| Víctimas Femeninas | 27 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.139,19 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 77,97 |
Resumen por Categoría de Delito - 2021
| Categoría | Sur (General Acha) |
|---|---|
| Delitos Graves | 3 |
| Delitos contra la Propiedad | 165 |
| Leyes Especiales y Otros | 146 |
| Delitos Violentos | 101 |
| Delitos relacionados con Drogas | 88 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 10 |
| Delitos contra la Administración Pública | 9 |
| Otros Delitos contra las Personas | 7 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time