Población Total
4.261
Total de Hechos
53
3.9% vs año anterior
Total de Víctimas
14
-12.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
23,47
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Tapenagá |
|---|---|
| Población | 4.261 |
| Total de Hechos | 53 |
| Total de Víctimas | 14 |
| Víctimas Masculinas | 5 |
| Víctimas Femeninas | 9 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.243,84 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 328,56 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Tapenagá |
|---|---|
| Delitos Graves | 1 |
| Delitos contra la Propiedad | 23 |
| Delitos Violentos | 17 |
| Leyes Especiales y Otros | 6 |
| Delitos contra la Administración Pública | 3 |
| Delitos relacionados con Drogas | 2 |
| Delitos relacionados con Armas | 2 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Otros Delitos contra las Personas | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time