Población Total
124.397
Total de Hechos
1.551
2.6% vs año anterior
Total de Víctimas
685
3.3% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
18,49
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Tercero Arriba |
|---|---|
| Población | 124.397 |
| Total de Hechos | 1.551 |
| Total de Víctimas | 685 |
| Víctimas Masculinas | 304 |
| Víctimas Femeninas | 366 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 1.246,81 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 550,66 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Tercero Arriba |
|---|---|
| Delitos Graves | 23 |
| Delitos contra la Propiedad | 587 |
| Delitos Violentos | 487 |
| Otros Delitos contra las Personas | 227 |
| Delitos contra la Administración Pública | 133 |
| Leyes Especiales y Otros | 81 |
| Delitos contra la Libertad | 29 |
| Delitos relacionados con Drogas | 7 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time