Población Total
20.540
Total de Hechos
600
9.1% vs año anterior
Total de Víctimas
99
-25.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
19,47
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Toay |
|---|---|
| Población | 20.540 |
| Total de Hechos | 600 |
| Total de Víctimas | 99 |
| Víctimas Masculinas | 37 |
| Víctimas Femeninas | 62 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.921,13 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 481,99 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Toay |
|---|---|
| Delitos Graves | 4 |
| Delitos contra la Propiedad | 264 |
| Delitos Violentos | 158 |
| Leyes Especiales y Otros | 109 |
| Delitos contra la Administración Pública | 36 |
| Delitos relacionados con Drogas | 19 |
| Delitos contra la Libertad | 11 |
| Otros Delitos contra las Personas | 3 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time