Población Total
22.933
Total de Hechos
1.335
-15.7% vs año anterior
Total de Víctimas
450
-22.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
69,77
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Totoral |
|---|---|
| Población | 22.933 |
| Total de Hechos | 1.335 |
| Total de Víctimas | 450 |
| Víctimas Masculinas | 189 |
| Víctimas Femeninas | 255 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 5.821,31 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.962,24 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Totoral |
|---|---|
| Delitos Graves | 16 |
| Delitos contra la Propiedad | 410 |
| Leyes Especiales y Otros | 373 |
| Otros Delitos contra las Personas | 305 |
| Delitos Violentos | 190 |
| Delitos contra la Administración Pública | 31 |
| Delitos relacionados con Armas | 10 |
| Delitos Ambientales | 7 |
| Delitos contra la Libertad | 6 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 1 |
| Delitos Informáticos | 1 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time