Población Total
57.754
Total de Hechos
2.563
-4.7% vs año anterior
Total de Víctimas
554
-12.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
65,80
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Tres Arroyos |
|---|---|
| Población | 57.754 |
| Total de Hechos | 2.563 |
| Total de Víctimas | 554 |
| Víctimas Masculinas | 242 |
| Víctimas Femeninas | 310 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.437,79 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 959,24 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Tres Arroyos |
|---|---|
| Delitos Graves | 38 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.233 |
| Delitos Violentos | 811 |
| Delitos relacionados con Drogas | 250 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 99 |
| Delitos contra la Administración Pública | 67 |
| Leyes Especiales y Otros | 64 |
| Delitos contra la Libertad | 24 |
| Otros Delitos contra las Personas | 15 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time